|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 55 | | 年龄 : 34 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 周仔仔 的評論: my destiny( 2026-09-02 21:57:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿正來了 的評論: 主播真的是天使 治好了我的失眠( 2026-09-02 00:14:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大佑池九Z 的評論: 很有氣質的主播超讚的( 2026-08-31 21:52:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 43p 的評論: 比漢考克還厲害的身材 非常優質( 2026-08-19 01:18:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 培根蛋餅 的評論: 笑很甜~好聊天~( 2026-08-18 00:52:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | YLC 的評論: 肯定是大拇指的
來幾次淪陷幾次( 2026-08-17 21:12:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 乂佐佐乂 的評論: ( 2026-08-02 21:52:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麥肯 的評論: 情緒價值到位、或陶o才是最簡單的緣分( 2026-07-25 23:30:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 星星盤 的評論: 173女神!!!( 2026-07-23 00:40:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豆絲 的評論: 人好~心美~身材也棒~~收穫滿滿~~讚讚讚( 2026-07-21 01:58:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 台北歐巴 的評論: 謝謝善良的小天使( 2026-07-21 00:58:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Edge 的評論: ( 2026-07-17 23:26:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豬排饅頭蛋 的評論: 天使姊姊 身材好 好聊天!!!( 2026-07-14 20:11:20 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-08 00:00 | 2026-09-08 00:30 | 30 分鐘 | | 2 | 2026-09-07 23:02 | 2026-09-07 23:59 | 57 分鐘 | | 3 | 2026-09-07 22:10 | 2026-09-07 22:59 | 49 分鐘 | | 4 | 2026-09-07 20:07 | 2026-09-07 22:04 | 117 分鐘 | | 5 | 2026-09-07 19:11 | 2026-09-07 20:01 | 49 分鐘 | | 6 | 2026-09-07 01:39 | 2026-09-07 02:00 | 20 分鐘 | | 7 | 2026-09-07 00:54 | 2026-09-07 01:36 | 42 分鐘 | | 8 | 2026-09-06 23:38 | 2026-09-06 23:53 | 14 分鐘 | | 9 | 2026-09-06 22:33 | 2026-09-06 23:33 | 60 分鐘 | | 10 | 2026-09-06 21:22 | 2026-09-06 22:26 | 64 分鐘 | | 11 | 2026-09-06 20:16 | 2026-09-06 21:10 | 54 分鐘 | | 12 | 2026-09-06 19:23 | 2026-09-06 20:10 | 47 分鐘 | | 13 | 2026-09-02 01:44 | 2026-09-02 02:00 | 16 分鐘 | | 14 | 2026-09-02 00:37 | 2026-09-02 01:39 | 62 分鐘 | | 15 | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-02 00:14 | 15 分鐘 | | 16 | 2026-09-01 23:18 | 2026-09-01 23:59 | 42 分鐘 | | 17 | 2026-09-01 22:33 | 2026-09-01 23:00 | 27 分鐘 | | 18 | 2026-09-01 21:37 | 2026-09-01 22:27 | 49 分鐘 | | 19 | 2026-09-01 20:33 | 2026-09-01 21:36 | 63 分鐘 | | 20 | 2026-09-01 19:33 | 2026-09-01 20:29 | 55 分鐘 | | 21 | 2026-09-01 19:19 | 2026-09-01 19:32 | 12 分鐘 | | 22 | 2026-09-01 01:12 | 2026-09-01 02:03 | 51 分鐘 | | 23 | 2026-09-01 00:28 | 2026-09-01 01:00 | 32 分鐘 | | 24 | 2026-09-01 00:03 | 2026-09-01 00:26 | 23 分鐘 | | 25 | 2026-08-31 22:58 | 2026-08-31 23:40 | 42 分鐘 | | 26 | 2026-08-31 21:21 | 2026-08-31 22:51 | 90 分鐘 | | 27 | 2026-08-31 20:27 | 2026-08-31 21:00 | 33 分鐘 | | 28 | 2026-08-31 20:15 | 2026-08-31 20:24 | 9 分鐘 | | 29 | 2026-08-31 19:11 | 2026-08-31 20:12 | 61 分鐘 | | 30 | 2026-08-31 18:24 | 2026-08-31 19:08 | 44 分鐘 | | |
|